【ホームページへ戻る】
各国の刑罰体系
各国の刑罰体系についてまとめたページです。
| 各国の刑罰体系(死刑・自由刑の状況) |
| 国名 | DP | LWOP | Life | 有期刑の上限 | 特記事項 |
| ロシア | ○ | − | ○ | 30年 | 死刑停止中 |
| ドイツ | − | − | ○ | 15年 | |
| オーストリア | − | − | ○ | 20年 | |
| フランス | − | − | ○ | 30年 | |
| ルーマニア | − | − | ○ | 30年 | |
| ポーランド | − | − | ○ | 25年 | |
| ベルギー | − | − | ○ | 30年 | |
| スウェーデン | − | ○ | − | 18年 | |
| セルビア | − | − | − | 40年 | |
| キプロス | − | − | − | 20年 | |
| ポルトガル | − | − | − | 25年 | |
| ノルウェー | − | − | − | 21年 | |
| オランダ | − | ○ | − | 30年 | |
| スペイン | − | − | − | 無制限 | 収容上限40年 |
| イタリア | − | − | ○ | 30年 | |
| 英国 | − | △ | ○ | 無制限 | 有期刑は量刑ガイドラインによる事実上の上限あり |
| フィンランド | − | − | ○ | | |
| ナミビア | − | − | ○ | | |
| カナダ | − | − | ○ | 無制限 | 有期刑は最大7年経過後仮釈放可能 |
| 米国 | ○ | ○ | ○ | 無制限 | 州により法制異なる |
| チリ | − | − | ○ | | |
| パナマ | − | − | − | 20年 | |
| メキシコ | − | − | − | 無制限 | 収容上限40年 |
| ブラジル | − | − | − | 無制限 | 収容上限30年 |
| オーストラリア | − | ○ | ○ | | LWOPは一部の州 |
| ニュージーランド | − | − | ○ | | |
| トルコ | − | − | ○ | | LWOPはテロに限る |
| キルギス | − | − | − | 30年 | |
| マレーシア | ○ | ○ | ○ | | |
| 韓国 | ○ | − | ○ | 50年 | |
| 中国 | ○ | ○ | ○ | 25年 | 減刑可 |
| 澳門 | − | − | − | 25年(例外的に30年) | |
| 台湾 | ○ | − | ○ | 30年 | |
| 日本 | ○ | − | ○ | 30年 | |
〔略語の説明〕
DP=Death Penalty→死刑
LWOP=Life imprisonment without parole→仮釈放のない無期刑(絶対的無期刑;生涯仮釈放の認められる可能性のないもの)
Life=Life imprisonment with parole→仮釈放の認められうる無期刑
〔備考〕
出典は各国の刑法典および文献による
法文上または文献上明らかでない項、確認作業中の項などは空欄とした。
空欄が2以上となる国は除外。
保安処分などは除外した。
【ホームページへ戻る】