| 年 | 刑期 | 総数 | 〜69% | 〜74% | 〜79% | 〜84% | 〜89% | 〜94% | 95%〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | |||||||||
| 2007年 | |||||||||
| 2008年 | |||||||||
| 2009年 | |||||||||
| 2010年 | |||||||||
| 2011年 | |||||||||
| 2012年 | |||||||||
| 2013年 | |||||||||
| 2014年 | |||||||||
| 2015年 | |||||||||
| 2016年 | |||||||||
| 2017年 | |||||||||
| 2018年 | |||||||||
| 2019年 | |||||||||
| 2020年 | |||||||||
| 2021年 | |||||||||
| 2022年 | |||||||||
| 2023年 | |||||||||
| 2024年 | |||||||||
| 合計 | |||||||||
| 備考 |
|---|
| 法務省「矯正統計年報」による。 |
| 仮釈放を取り消されて服役し、再度仮釈放になった者を除く。 |
| 本表は、有期刑仮釈放者の「執行刑期」に対する在所期間を示した表であり、「執行刑期」とは「言渡された刑期」から「その刑に算入された未決勾留日数」を引いた刑期である。なお、有期刑の仮釈放条件期間は「執行刑期」の3分の1である。 |
| 刑期「10-15」は10年超15年以下、「15-20」は15年超20年以下、「20-30」は20年超30年以下である。 |
| 「20-30」の総数が極端に少ないのは、2005年の刑法改正から2024年時点で19年しか経過しておらず、当該判決を受けてなおかつ仮釈放の対象になるほどの長期間を既に服役している人数が少ないからである。 |