| 年 | 総数 | 11年 以 下 | 12年 以 下 | 13年 以 下 | 14年 以 下 | 15年 以 下 | 16年 以 下 | 17年 以 下 | 18年 以 下 | 19年 以 下 | 20年 以 下 | 20年 を超 える | 平均 在所期間 | 獄死者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20年3ヶ月 | (*1) | |||||
| 1991年 | 34 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18年1ヶ月 | ||||
| 1992年 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19年11ヶ月 | ||||||
| 1993年 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18年1ヶ月 | |||||
| 1994年 | 19 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18年3ヶ月 | |||||||
| 1995年 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20年 | |||||
| 1996年 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20年5ヶ月 | |||||||||
| 1997年 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 21年6ヶ月 | |||||||
| 1998年 | 15 | 1 | 4 | 10 | 20年10ヶ月 | 6 | ||||||||
| 1999年 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21年4ヶ月 | 9 | ||||||||
| 2000年 | 7 | 7 | 21年2ヶ月 | 9 | ||||||||||
| 2001年 | 13 | 1 | 1 | 11 | 22年8ヶ月 | 12 | ||||||||
| 2002年 | 6 | 1 | 5 | 23年5ヶ月 | 18 | |||||||||
| 2003年 | 13 | 13 | 23年5ヶ月 | 11 | ||||||||||
| 2004年 | 1 | 1 | 25年10ヶ月 | 15 | ||||||||||
| 2005年 | 10 | 10 | 27年2ヶ月 | 12 | ||||||||||
| 2006年 | 3 | 3 | 25年1ヶ月 | 15 | ||||||||||
| 2007年 | 1 | 1 | 31年10ヶ月 | 13 | ||||||||||
| 2008年 | 4 | 4 | 28年7ヶ月 | 7 | ||||||||||
| 2009年 | 6 | 6 | 30年2ヶ月 | 14 | ||||||||||
| 2010年 | 7 | 7 | 35年3ヶ月 | 21 | ||||||||||
| 2011年 | 3 | 3 | 35年2ヶ月 | 21 | ||||||||||
| 2012年 | 6 | 6 | 31年8ヶ月 | 14 | ||||||||||
| 2013年 | 8 | 8 | 31年2ヶ月 | 14 | ||||||||||
| 2014年 | 6 | 6 | 31年4ヶ月 | 23 | ||||||||||
| 2015年 | 9 | 9 | 31年6ヶ月 | 22 | ||||||||||
| 2016年 | 7 | 7 | 31年9ヶ月 | 27 | ||||||||||
| 2017年 | 8 | 8 | 33年2ヶ月 | 30 | ||||||||||
| 2018年 | 7 | 7 | 31年6ヶ月 | 34 | ||||||||||
| 2019年 | 16 | 16 | 36年 | 21 | ||||||||||
| 2020年 | 8 | 8 | 37年6ヶ月 | 29 | ||||||||||
| 2021年 | 7 | 7 | 32年10ヶ月 | 29 | ||||||||||
| 2022年 | 5 | 5 | 45年3ヶ月 | 41 | ||||||||||
| 2023年 | 4 | 4 | 37年4ヶ月 | 30 | ||||||||||
| 2024年 | 1 | 1 | 38年1ヶ月 | 32 | ||||||||||
| 出典:法務省「矯正統計年報」および法務省最新資料 | ||||||||||||||
| 備考:未決勾留の期間を含まない。無期刑の仮釈放を取り消されて服役し、再度仮釈放になった者を除く。獄死者数は無期刑の仮釈放を取り消され、その服役中に死亡した者を含む。(*1)1997年以前の獄死者数については未公表。 | ||||||||||||||
| 判断時在所期間\判断年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 117 |
| 20年以内 | |||||||||||||||||||
| 25年以内 | |||||||||||||||||||
| 30年以内 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 35年以内 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 77 | ||
| 35年を超える | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 32 | ||||||
| 出典:法務省「犯罪白書」 | |||||||||||||||||||
| 備考:未決勾留の期間を含まない。無期刑の仮釈放を取り消されて服役し、再度仮釈放になった者を除く。 表1と数値が異なるのは、実際に刑務所を出た時点ではなく、審理が終結した時点での数値を表しているため。 | |||||||||||||||||||
| 在所期間 | 在所者数 |
|---|---|
| 出典:法務省最新資料 | |
| 審理年 | 審理数 | 許可 | 不許可 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 29 | 14 | 15 | ||
| 1999年 | 11 | 8 | 3 | ||
| 2000年 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| 2001年 | 19 | 14 | 3 | 2 | |
| 2002年 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 2003年 | 14 | 13 | 1 | ||
| 2004年 | 11 | 8 | 3 | ||
| 2005年 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2006年 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2007年 | 1 | 1 | |||
| 2008年 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 2009年 | 24(13) | 6 | 18 | ||
| 2010年 | 69(60) | 7 | 60 | 2 | |
| 2011年 | 28(23) | 6 | 18 | ||
| 2012年 | 17(15) | 4 | 13 | ||
| 2013年 | 29(19) | 8 | 21 | ||
| 2014年 | 24(17) | 4 | 19 | 1 | |
| 2015年 | 31(21) | 11 | 20 | ||
| 2016年 | 27(18) | 6 | 21 | ||
| 2017年 | 40(30) | 9 | 31 | ||
| 2018年 | 40(33) | 11 | 29 | ||
| 2019年 | 47(34) | 15 | 32 | 1 | |
| 2020年 | 27(19) | 8 | 19 | ||
| 2021年 | 47(43) | 6 | 41 | ||
| 2022年 | 38(34) | 6 | 32 | ||
| 2023年 | 64(50) | 5 | 58 | 1 | |
| 2024年 | 52(40) | 2 | 50 | ||
| 出典:法務省最新資料 | |||||
| 備考:無期刑の仮釈放を取り消され、再度仮釈放になった者を除く。括弧内数値は更生保護法第35条第1項に基づいて仮釈放審理を開始した件数。「その他」とは、仮釈放審理中に無期刑受刑者が死亡したり、規律違反をして申請が取り下げられるなどにより、仮釈放の許否の判断なしに仮釈放審理を終了したもの。 | |||||
| 検察官意見 | 許可 | 不許可 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 反対ではない | 36 | 23 | 59 | |
| 反対 | 37 | 239 | 1 | 277 |
| 聴取なし | 6 | 70 | 1 | 76 |
| 総計 | 79 | 332 | 2 | 412 |
| 出典:法務省最新資料 | ||||
| 備考:無期刑の仮釈放を取り消され、再度仮釈放になった者を除く。 | ||||
| 処遇指標 | 許可 | 不許可 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| LA管区 | 66 | 186 | 1 | 253 |
| LB管区 | 13 | 146 | 159 | |
| 出典:法務省最新資料 | ||||
| 備考:データは参考値。詳しくはこちらを参照。なお、無期刑の仮釈放を取り消され、再度仮釈放になった者を除く。 | ||||
| 出典:(*1)は1985年5月31日付中日新聞5面、(*2)は2000年10月3日政府答弁書(内閣衆質149第19号)、(*3)は法務省資料、(*4)は法務省最新資料 | |
| 出典:法務省資料 | |
| 審理年 | 在所期間 | 審理結果 | |
|---|---|---|---|
| 出典:法務省資料 | |||
| 在所期間 | 10年未満 | 10年以上 15年未満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 25年未満 | 25年以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獄死者数 | ||||||
| 出典:法務省矯1169号(旧名古屋弁護士会の照会に対する法務省矯正局長の回答) | ||||||
| 備考:無期刑の仮釈放を取り消され、その服役中に死亡した者を含む。 | ||||||