年 | 仮釈放者数\執行率 | 〜49% | 50〜59% | 60〜69% | 70〜79% | 80〜89% | 90%〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | (0) | (0.8) | (6.5) | (32.9) | (34.4) | (25.5) | |
2001年 | (0.0) | (0.4) | (8.0) | (32.6) | (35.4) | (23.6) | |
2002年 | (0.0) | (0.5) | (11.7) | (32.6) | (35.5) | (19.6) | |
2003年 | (0) | (0.3) | (11.7) | (33.3) | (34.6) | (20.1) | |
2004年 | (0) | (0.2) | (10.1) | (32.8) | (36.9) | (20.0) | |
2005年 |
| (0) | (0.3) | (9.7) | (30.5) | (37.0) | (22.5) |
2006年 | (0) | (0.2) | (6.6) | (29.5) | (40.5) | (23.2) | |
2007年 | (0) | (0.1) | (4.5) | (27.6) | (42.4) | (25.4) | |
2008年 | (0) | (0.1) | (3.2) | (25.3) | (44.0) | (27.4) | |
2009年 | (0) | (0.1) | (2.4) | (22.9) | (46.0) | (28.7) | |
2010年 | (0) | (0.0) | (2.0) | (23.7) | (45.4) | (28.9) | |
2011年 | (0) | (0.1) | (1.6) | (22.0) | (46.8) | (29.5) | |
2012年 | (0) | (0.1) | (1.4) | (22.1) | (47.5) | (30.0) | |
2013年 | (0) | (0.0) | (1.2) | (19.9) | (47.6) | (31.3) | |
2014年 | (0) | (0.1) | (1.1) | (18.9) | (47.4) | (32.5) | |
2015年 | (0) | (0.1) | (1.3) | (18.5) | (46.8) | (33.3) | |
2016年 | (0) | (0) | (1.3) | (17.7) | (47.7) | (33.3) | |
2017年 | (0) | (0.0) | (1.3) | (17.7) | (45.0) | (35.9) | |
2018年 | (0) | (0.1) | (1.3) | (18.7) | (45.6) | (34.2) | |
2019年 | (0) | (0) | (1.8) | (18.6) | (45.0) | (34.5) | |
2020年 | (0) | (0.0) | (1.6) | (18.6) | (44.2) | (35.6) | |
2021年 | (0) | (0) | (1.3) | (18.8) | (44.7) | (35.2) | |
2022年 | (0) | (0.0) | (1.4) | (18.5) | (45.6) | (34.5) | |
2023年 | (0) | (0.0) | (1.3) | (17.7) | (46.5) | (34.5) |
備考 |
---|
法務省「矯正統計年報」による。 |
仮釈放を取り消されて服役し、再度仮釈放になった者を除く。 |
本表は、有期刑(有期懲役・有期禁錮)仮釈放者の「執行刑期」に対する在所期間を示した表であり、「執行刑期」とは「言渡された刑期」から「その刑に算入された未決勾留日数」を引いた刑期である。なお、有期刑の仮釈放条件期間は「執行刑期」の3分の1である。 |
括弧内の数値は、仮釈放者全体に占める比率である。 |